
1/2 – ένα δισκίο ημερησίως κατόπιν γεύματος ή σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού σας.
MIVIEX | 1 ΔΙΣΚΙΟ | VNR% |
---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 0,3 Kcal | 1,4 kJ | |
ΛΙΠΗ εξ των οποίων: | 19,8 mg | |
ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 19,8 mg | |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 40 mg | |
ΖΑΧΑΡΗ | 8 mg | |
ΠΡΩΤΕΪΝΗ | 0 mg | |
ΑΛΑΤΙ | 0 mg | |
ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ | 9 mg | 150 |
ΝΙΑΣΙΝΗ | 24 mg | 150 |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6 | 2,1 mg | 150 |
ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ | 300 mg | 150 |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 | 3,74 mg | 150 |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β1 | 1,65 mg | 150 |
ΒΙΟΤΙΝΗ | 75 mg | 150 |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2 | 2,1 mg | 150 |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C | 120 mg | 150 |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α | 1200 mg | 150 |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε | 7,5 mg | 150 |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ D | 7,5 mg | 150 |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ | 105 mg | 140 |
ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ Q100 | 10 mg | |
ΛΥΚΟΠΕΝΙΟ | 2500 mcg | |
ΛΟΥΤΕΪΝΗ | 2500 mcg | |
ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 232 mg | 29 |
ΦΩΣΦΟΡΟΣ | 178 mg | 25 |
ΜΑΓΝΗΣΙΟ | 90 mg | 24 |
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ | 10 mg | 100 |
ΣΙΔΗΡΟΣ | 21 mg | 150 |
ΜΑΓΓΑΝΙΟ | 1 mg | 50 |
ΧΑΛΚΟΣ | 0,5 mcg | 50 |
ΙΩΔΙΟ | 75 mcg | 50 |
ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ | 25 mcg | 50 |
ΧΡΩΜΙΟ | 20 mcg | 50 |
ΣΕΛΗΝΙΟ | 27,5 mcg | 50 |
Άνθρωποι με ευαισθησία σε κάποιο από τα συστατικά των συμπληρωμάτων διατροφής, θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση τους. Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Να φυλάσσονται μακριά από τα μικρά παιδιά. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία μιας ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίσετε προβλήματα υγείας.